MyBlitzortung
Statistiken zum gesamten Ortungsnetzwerk
Alle Angaben beziehen sich auf einen Zeitraum von 60 Minuten vor der letzten Aktualisierung.
- Letzte Aktualisierung: vor 6 Minuten
- Anzahl an Blitzen: 575
- Größte Beteiligung an einem Blitz: 359
- Mittlere Beteiligung pro Blitz: 43,1
- Mittlere Ortungsquote: 0,6%
- Mittlere Blitzquote: 1,2%
- Anzahl aller Signale: 3.648.338
- Aktive Stationen: 1.121 (54 ohne GPS-Signal)
- Verfügbare Stationen: 1.443
Tabellarische Übersicht
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
| Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
| 1 | 6.8 | Deutschland | Schwangau-Horn | 0km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | -2,4% |
| 2 | 19.3 | Deutschland | Schwangau-Horn | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10.3 | Österreich | Dornbirn | 76km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19.4 | ? | ? | 80km | 22 | 3,8% | 2826 | 0,8% | 1,7% |
| 5 | 22.2 | Österreich | Ludesch | 82km | 22 | 3,8% | 2754 | 0,8% | 1,7% |
| 6 | 10.3 | Deutschland | Ottobrunn (RED) | 89km | 12 | 2,1% | 1585 | 0,8% | 1,3% |
| 7 | 10.4 | Österreich | Breitenbach am Inn | 95km | 9 | 1,6% | 421 | 2,1% | 1,8% |
| 8 | 6.6 | Deutschland | Bruckmuehl | 98km | 0 | 0,0% | 30 | 0,0% | -5,2% |
| 9 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 98km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 98km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.4 | Deutschland | Unterschleissheim | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 10.4 | Deutschland | Kirchheim b. München | 102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.3 | Deutschland | ? | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 108km | 0 | 0,0% | 5297 | 0,0% | -921,2% |
| 16 | 10.4 | Deutschland | Blaustein | 114km | 25 | 4,3% | 2609 | 1,0% | 2,0% |
| 17 | 10.4 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bosany | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 10.3 | Deutschland | Konstanz RED | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 120km | 25 | 4,3% | 2386 | 1,0% | 2,1% |
| 20 | 19.5 | Italien | Bruneck | 120km | 0 | 0,0% | 7411 | 0,0% | < -999% |
| 21 | 4.x | Deutschland | Donauwörth | 127km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.3 | Deutschland | Heidenheim | 129km | 16 | 2,8% | 11431 | 0,1% | 0,6% |
| 23 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 10.3 | Deutschland | Steisslingen (RED) | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 19.3 | Deutschland | Mühlheim an der Donau | 146km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 146km | 23 | 4,0% | 7414 | 0,3% | 1,1% |
| 27 | 10.4 | Deutschland | Pfullingen | 148km | 9 | 1,6% | 7220 | 0,1% | 0,4% |
| 28 | 10.4 | Deutschland | Goeppingen - RED | 150km | 3 | 0,5% | 48 | 6,3% | 1,8% |
| 29 | 10.3 | Deutschland | Gönningen-Reutlingen | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.3 | Schweiz | Neftenbach | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.4 | Deutschland | Vilsbiburg | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 10.3 | Deutschland | 72406 Bisingen | 157km | 0 | 0,0% | 151 | 0,0% | -26,3% |
| 33 | 6.8 | Deutschland | Teisendorf | 158km | 7 | 1,2% | 380 | 1,8% | 1,5% |
| 34 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 158km | 37 | 6,4% | 1740 | 2,1% | 3,7% |
| 35 | 19.3 | Deutschland | Jestetten-Altenburg | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 10.3 | Deutschland | Binsdorf (RED) DL1ARS | 167km | 12 | 2,1% | 5575 | 0,2% | 0,7% |
| 37 | 22.2 | Deutschland | Ostfildern | 167km | 0 | 0,0% | 1774 | 0,0% | -308,5% |
| 38 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 177km | 2 | 0,3% | 555 | 0,4% | 0,4% |
| 39 | 22.2 | Deutschland | Rottenburg am Neckar | 178km | 2 | 0,3% | 11851 | 0,0% | 0,1% |
| 40 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 179km | 26 | 4,5% | 951 | 2,7% | 3,5% |
| 41 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 182km | 5 | 0,9% | 2487 | 0,2% | 0,4% |
| 43 | 19.5 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 22.2 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 10.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 10.4 | Deutschland | Leonberg | 188km | 4 | 0,7% | 8379 | 0,0% | 0,2% |
| 47 | 10.3 | Österreich | Hof bei Salzburg | 189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 10.4 | Deutschland | Bad Liebenzell | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 19.4 | Deutschland | Roßtal | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 10.2 | Deutschland | Roßtal | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.3 | Deutschland | Aftersteg bei Todtnau | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.5 | Österreich | Reichersberg | 215km | 1 | 0,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 19.5 | Italien | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 217km | 0 | 0,0% | 25007 | 0,0% | < -999% |
| 54 | 19.4 | Deutschland | Gaggenau Blue | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 10.3 | Schweiz | Liestal 1 (RED) | 224km | 0 | 0,0% | 138 | 0,0% | -24,0% |
| 58 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 230km | 24 | 4,2% | 2541 | 0,9% | 2,0% |
| 61 | 10.4 | Österreich | Ebensee | 231km | 1 | 0,2% | 2435 | 0,0% | 0,1% |
| 62 | Deutschland | Viechtach | 232km | 1 | 0,2% | 335 | 0,3% | 0,2% | |
| 63 | 19.4 | Italien | Arbizzano di Negrar | 232km | 7 | 1,2% | 266 | 2,6% | 1,8% |
| 64 | 19.3 | Deutschland | Regen / Weißenstein | 236km | 38 | 6,6% | 3108 | 1,2% | 2,8% |
| 65 | 6.1 | Deutschland | Lonnerstadt | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 19.5 | Italien | Verona | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 6.8 | Österreich | Feistritz / Drau | 243km | 0 | 0,0% | 77 | 0,0% | -13,4% |
| 68 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.3 | Deutschland | Büchelberg | 248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.1 | Italien | Bertiolo (UD) | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.4 | Schweiz | Bern | 255km | 24 | 4,2% | 2053 | 1,2% | 2,2% |
| 72 | 10.3 | Schweiz | Münchenbuchsee | 255km | 9 | 1,6% | 733 | 1,2% | 1,4% |
| 73 | 10.3 | Österreich | Stroheim | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 10.3 | Schweiz | Bremgarten | 257km | 1 | 0,2% | 1659 | 0,1% | 0,1% |
| 75 | 19.3 | Italien | Mira VE | 262km | 41 | 7,1% | 6396 | 0,6% | 2,1% |
| 76 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 265km | 5 | 0,9% | 3053 | 0,2% | 0,4% |
| 78 | 10.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/Scheßlitz | 266km | 3 | 0,5% | 193 | 1,6% | 0,9% |
| 80 | 22.0 | Deutschland | Zellingen | 267km | 34 | 5,9% | 1795 | 1,9% | 3,3% |
| 81 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.4 | Deutschland | 67071 Ludwigshafen | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.5 | Österreich | Lachtal | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.3 | Deutschland | Frankenthal (RED) | 278km | 2 | 0,3% | 437 | 0,5% | 0,4% |
| 87 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 10.4 | Italien | Sostegno | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 19.4 | Deutschland | Gross-Umstadt | 286km | 10 | 1,7% | 4149 | 0,2% | 0,6% |
| 90 | 19.4 | Deutschland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 288km | 15 | 2,6% | 8872 | 0,2% | 0,7% |
| 91 | 22.2 | Schweiz | Grolley | 289km | 1 | 0,2% | 115 | 0,9% | 0,4% |
| 92 | 19.4 | Österreich | Koettmannsdorf | 291km | 30 | 5,2% | 11013 | 0,3% | 1,2% |
| 93 | 22.2 | Italien | Confienza | 299km | 9 | 1,6% | 987 | 0,9% | 1,2% |
| 94 | 10.3 | Deutschland | Münnerstadt, DW4939 | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 10.3 | Deutschland | Münnerstadt, E-Field | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.3 | Deutschland | Zweibrücken | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 311km | 14 | 2,4% | 6472 | 0,2% | 0,7% |
| 100 | 10.4 | Deutschland | Sonneberg | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 19.3 | Schweiz | Montreux | 314km | 30 | 5,2% | 3572 | 0,8% | 2,1% |
| 103 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 319km | 0 | 0,0% | 20 | 0,0% | -3,5% |
| 106 | 19.4 | Deutschland | Mainz-Grossberg | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 329km | 41 | 7,1% | 4918 | 0,8% | 2,4% |
| 109 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 331km | 27 | 4,7% | 5209 | 0,5% | 1,6% |
| 110 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 336km | 40 | 7,0% | 3700 | 1,1% | 2,7% |
| 111 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 340km | 29 | 5,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.5 | Deutschland | Voelklingen | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 22.2 | Österreich | Gratwein-Straßengel | 348km | 36 | 6,3% | 5336 | 0,7% | 2,1% |
| 114 | 19.3 | Italien | Bologna | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 10.4 | Frankreich | St Nicolas de port | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 348km | 16 | 2,8% | 10676 | 0,1% | 0,6% |
| 117 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 349km | 0 | 0,0% | 191 | 0,0% | -33,2% |
| 118 | 19.4 | Deutschland | Angelroda | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 19.3 | Deutschland | Waldsolms | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 10.4 | Frankreich | 54180 | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 10.4 | Frankreich | Besancon | 358km | 19 | 3,3% | 3307 | 0,6% | 1,4% |
| 124 | 19.3 | Österreich | Heidenreichstein - JN78NV | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 6.6 | Österreich | Graz | 358km | 0 | 0,0% | 6 | 0,0% | -1,0% |
| 126 | 6.6 | Österreich | Dobl | 359km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -2,1% |
| 127 | 22.2 | Deutschland | Ohrdruf | 362km | 54 | 9,4% | 5705 | 0,9% | 3,0% |
| 128 | 10.3 | Schweiz | Bassins | 362km | 8 | 1,4% | 350 | 2,3% | 1,8% |
| 129 | 22.2 | Tschechien | Mnisek pod Brdy | 363km | 16 | 2,8% | 1430 | 1,1% | 1,8% |
| 130 | 19.3 | Österreich | Passail | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 10.4 | Österreich | Graz - Ragnitz | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 19.3 | Deutschland | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 366km | 2 | 0,3% | 4621 | 0,0% | 0,1% |
| 133 | 22.2 | Deutschland | Lichtentanne | 368km | 28 | 4,9% | 2703 | 1,0% | 2,2% |
| 134 | 19.3 | Österreich | Kitzeck im Sausal | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 10.4 | Deutschland | Monzelfeld | 371km | 26 | 4,5% | 2698 | 1,0% | 2,1% |
| 136 | 19.5 | Italien | Almese | 374km | 30 | 5,2% | 2202 | 1,4% | 2,7% |
| 137 | 6.8 | Italien | Rivalta di Torino | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 19.3 | Österreich | Sankt Pölten | 376km | 2 | 0,3% | 2370 | 0,1% | 0,2% |
| 139 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.3 | Österreich | Lengenfeld | 377km | 68 | 11,8% | 12675 | 0,5% | 2,5% |
| 142 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - Hodkovičky | 383km | 19 | 3,3% | 9419 | 0,2% | 0,8% |
| 143 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 384km | 0 | 0,0% | 12643 | 0,0% | < -999% |
| 144 | 10.4 | Kroatien | Pula | 386km | 0 | 0,0% | 13935 | 0,0% | < -999% |
| 145 | 19.5 | Österreich | Gersdorf a.d.F. | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.5 | Kroatien | Medulin | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.3 | Deutschland | Chemnitz (Markersdorf) | 391km | 16 | 2,8% | 11914 | 0,1% | 0,6% |
| 150 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore (SV) | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 10.4 | Frankreich | Méribel-les-Allues | 399km | 11 | 1,9% | 16127 | 0,1% | 0,4% |
| 153 | 22.2 | Frankreich | Albertville (73) | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 19.5 | Italien | Savona | 402km | 31 | 5,4% | 1101 | 2,8% | 3,9% |
| 155 | 10.3 | Deutschland | Gangloffsömmern | 402km | 3 | 0,5% | 13225 | 0,0% | 0,1% |
| 156 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.4 | Tschechien | Dlouha Louka | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 404km | 51 | 8,9% | 6635 | 0,8% | 2,6% |
| 159 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 413km | 25 | 4,3% | 1694 | 1,5% | 2,5% |
| 161 | 10.3 | Deutschland | Betzdorf/Sieg | 413km | 0 | 0,0% | 37 | 0,0% | -6,4% |
| 162 | 6.5 | Österreich | Wiener Neustadt | 414km | 0 | 0,0% | 428 | 0,0% | -74,4% |
| 163 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 19.5 | Ungarn | Felsőszölnök | 418km | 10 | 1,7% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 10.4 | Österreich | Stockerau | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 420km | 39 | 6,8% | 2384 | 1,6% | 3,3% |
| 167 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 420km | 69 | 12,0% | 26398 | 0,3% | 1,8% |
| 168 | 6.8 | Österreich | Stockerau | 421km | 0 | 0,0% | 17 | 0,0% | -3,0% |
| 169 | 19.3 | Österreich | Guntramsdorf2 | 422km | 14 | 2,4% | 25853 | 0,1% | 0,4% |
| 170 | 6.8 | Deutschland | Artern | 423km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | -4,2% |
| 171 | 22.2 | Frankreich | Mont-Saint-Martin | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 10.3 | Österreich | Steinbrunn See | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 10.3 | Deutschland | Bad Dürrenberg (RED) | 426km | 16 | 2,8% | 2112 | 0,8% | 1,5% |
| 174 | 19.5 | Deutschland | Windeck | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 19.5 | Deutschland | Windeck | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 19.4 | Österreich | Leobendorf | 427km | 12 | 2,1% | 1287 | 0,9% | 1,4% |
| 177 | 10.4 | Österreich | Wien AT | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 431km | 0 | 0,0% | 4 | 0,0% | -0,7% |
| 179 | 19.3 | Deutschland | Görnitz | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 22.2 | Italien | Pontedera | 435km | 49 | 8,5% | 15479 | 0,3% | 1,6% |
| 181 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 438km | 27 | 4,7% | 2628 | 1,0% | 2,2% |
| 182 | 19.5 | Kroatien | Ostarije | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.3 | Österreich | Wien 22 JN88gg | 438km | 43 | 7,5% | 3097 | 1,4% | 3,2% |
| 184 | 19.3 | Deutschland | Leipzig-Gohlis | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 19.1 | Österreich | Ulrichskirchen (B) | 439km | 40 | 7,0% | 3110 | 1,3% | 3,0% |
| 186 | 10.4 | Ungarn | Sopron | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 441km | 1 | 0,2% | 27 | 3,7% | 0,8% |
| 188 | 6.6 | Deutschland | Radebeul | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 10.4 | Tschechien | near. Pardubice | 448km | 27 | 4,7% | 4062 | 0,7% | 1,8% |
| 190 | 10.4 | Deutschland | Bergisch Gladbach | 455km | 0 | 0,0% | 582 | 0,0% | -101,2% |
| 191 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 459km | 6 | 1,0% | 462 | 1,3% | 1,2% |
| 192 | Deutschland | Heimbach | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 193 | 19.1 | Deutschland | Lüdenscheid | 462km | 5 | 0,9% | 340 | 1,5% | 1,1% |
| 194 | 19.5 | Frankreich | Eybens | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | Deutschland | Seifhennersdorf | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 196 | 19.5 | Italien | Arezzo | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 19.3 | Deutschland | Carlsberg | 476km | 0 | 0,0% | 298 | 0,0% | -51,8% |
| 198 | 22.2 | Frankreich | La Verpilliere | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 10.4 | Frankreich | Izeaux | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 6.8 | Deutschland | Höxter | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 19.3 | Deutschland | Solingen-Merscheid | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 10.3 | Deutschland | Solingen (Ohligs) | 481km | 2 | 0,3% | 394 | 0,5% | 0,4% |
| 204 | 10.4 | Deutschland | Menden | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 19.5 | Deutschland | Stolberg / Rheinland | 482km | 1 | 0,2% | 1912 | 0,1% | 0,1% |
| 206 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 483km | 16 | 2,8% | 1085 | 1,5% | 2,0% |
| 207 | 10.3 | Tschechien | Hemze, near Chocen (RED) | 487km | 20 | 3,5% | 1032 | 1,9% | 2,6% |
| 208 | 10.3 | Deutschland | Ruhland RED | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 10.4 | Deutschland | Delbrück | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 10.4 | Frankreich | Saint-Bernard | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 19.1 | Deutschland | Witten | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 6.8 | Deutschland | Heißum | 492km | 6 | 1,0% | 353 | 1,7% | 1,3% |
| 214 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Dunajska Luzna JN88PC | 492km | 55 | 9,6% | 7382 | 0,7% | 2,7% |
| 215 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 6.8 | Deutschland | Lauta | 494km | 14 | 2,4% | 1097 | 1,3% | 1,8% |
| 217 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 22.2 | Deutschland | Linnich | 496km | 44 | 7,7% | 5168 | 0,9% | 2,6% |
| 220 | 6.7 | Deutschland | Schönebeck | 498km | 3 | 0,5% | 232 | 1,3% | 0,8% |
| 221 | 19.3 | Deutschland | Velbert | 498km | 4 | 0,7% | 566 | 0,7% | 0,7% |
| 222 | Deutschland | Schönebeck | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 223 | 19.1 | Deutschland | Hoyerswerda | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 500km | 51 | 8,9% | 3147 | 1,6% | 3,8% |
| 225 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 19.4 | Deutschland | Mönchengladbach | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 6.8 | Deutschland | Dortmund | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.3 | Deutschland | Dortmund II | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 6.8 | Deutschland | Salzgitter | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 6.8 | Deutschland | Leopoldshöhe | 514km | 10 | 1,7% | 763 | 1,3% | 1,5% |
| 231 | 19.3 | Deutschland | Leopoldshöhe (Blue) | 514km | 18 | 3,1% | 3556 | 0,5% | 1,3% |
| 232 | 10.4 | Frankreich | RETHEL (08) | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 19.5 | Kroatien | Starigrad | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 519km | 47 | 8,2% | 4340 | 1,1% | 3,0% |
| 235 | 22.2 | Frankreich | MEREUIL | 524km | 47 | 8,2% | 6559 | 0,7% | 2,4% |
