MyBlitzortung
h3_stat_network
bo_stat_network_descr_lasth
- Last update: 13 _minutes_ago
- Sum of Strikes: 1.816
- Max participants per strike: 516
- Mean participants per strike: 116,7
- Mean locating ratio: 4,0%
- Mean strike ratio: 4,2%
- Sum of Signals: 5.610.236
- Active Stations: 1.133 (35 w/o GPS-signal)
- Available stations: 1.449
h4_table_network
bo_stat_network_descr_table
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strikes/h | Jelek/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | 6.8 | Germany | Schwangau-Horn | 0km | 3 | 0,2% | 5538 | 0,1% | 0,1% |
2 | 19.3 | Germany | Schwangau-Horn | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.4 | Ausztria | Innsbruck | 61km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.3 | Ausztria | Dornbirn | 76km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.4 | ? | ? | 80km | 57 | 3,1% | 6354 | 0,9% | 1,7% |
6 | 10.4 | Germany | Munich Untermenzing | 88km | 1 | 0,1% | 13013 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.3 | Germany | Ottobrunn (RED) | 89km | 40 | 2,2% | 8793 | 0,5% | 1,0% |
8 | 10.4 | Ausztria | Breitenbach am Inn | 95km | 191 | 10,5% | 1356 | 14,1% | 12,2% |
9 | 6.6 | Germany | Bruckmuehl | 98km | 8 | 0,4% | 133 | 6,0% | 1,6% |
10 | 19.5 | Switzerland | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 98km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Switzerland | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 98km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.4 | Germany | Unterschleissheim | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.4 | Germany | Kirchheim b. München | 102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Germany | ? | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.1 | Italy | Suedtirol | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.3 | Switzerland | Oberschan, SG | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Switzerland | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 108km | 52 | 2,9% | 10797 | 0,5% | 1,2% |
18 | 10.4 | Germany | Blaustein | 114km | 755 | 41,6% | 25657 | 2,9% | 11,1% |
19 | 19.1 | Switzerland | Niederuzwil | 120km | 1167 | 64,3% | 14159 | 8,2% | 23,0% |
20 | 19.3 | Switzerland | Wiesen GR | 123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 4.x | Germany | Donauwörth | 127km | 54 | 3,0% | 238 | 22,7% | 8,2% |
22 | 19.3 | Germany | Heidenheim | 129km | 479 | 26,4% | 13745 | 3,5% | 9,6% |
23 | 10.3 | Switzerland | Waengi/TG, HB9CMI | 132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.3 | Germany | Steisslingen (RED) | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Germany | Mühlheim an der Donau | 146km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Switzerland | Wiesendangen | 146km | 308 | 17,0% | 8805 | 3,5% | 7,7% |
27 | 10.4 | Germany | Pfullingen | 148km | 36 | 2,0% | 7119 | 0,5% | 1,0% |
28 | 10.4 | Germany | Goeppingen - RED | 150km | 66 | 3,6% | 373 | 17,7% | 8,0% |
29 | 10.3 | Germany | Gönningen-Reutlingen | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Switzerland | Neftenbach | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.4 | Germany | Vilsbiburg | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.3 | Germany | Vilsbiburg | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.3 | Germany | 72406 Bisingen | 157km | 1 | 0,1% | 273 | 0,4% | 0,1% |
34 | 6.8 | Germany | Teisendorf | 158km | 190 | 10,5% | 1134 | 16,8% | 13,2% |
35 | 6.8 | Switzerland | Bassersdorf | 158km | 645 | 35,5% | 3589 | 18,0% | 25,3% |
36 | 19.3 | Germany | Jestetten-Altenburg | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Switzerland | Cham/Zug (BLUE) | 175km | 654 | 36,0% | 15154 | 4,3% | 12,5% |
39 | 10.3 | Switzerland | Sedrun, GR | 177km | 73 | 4,0% | 744 | 9,8% | 6,3% |
40 | 22.2 | Germany | Rottenburg am Neckar | 178km | 21 | 1,2% | 17834 | 0,1% | 0,4% |
41 | 19.3 | Germany | Stuttgart | 180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.4 | Switzerland | Nussbaumen AG | 182km | 41 | 2,3% | 819 | 5,0% | 3,4% |
43 | 22.2 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 417 | 23,0% | 4346 | 9,6% | 14,8% |
46 | 10.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 10.4 | Germany | Leonberg | 188km | 399 | 22,0% | 19137 | 2,1% | 6,8% |
48 | 10.3 | Ausztria | Hof bei Salzburg | 189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | Germany | Bad Liebenzell | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.4 | Germany | Roßtal | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.2 | Germany | Roßtal | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 22.0 | ? | ? | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Germany | Aftersteg bei Todtnau | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Italy | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 217km | 1 | 0,1% | 19133 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.4 | Germany | Gaggenau Blue | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 6.7 | Switzerland | Oberdorf (Baselland) | 224km | 71 | 3,9% | 539 | 13,2% | 7,2% |
57 | 19.4 | Switzerland | Liestal 2 (blue) | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.3 | Switzerland | Liestal 1 (RED) | 224km | 0 | 0,0% | 994 | 0,0% | -54,7% |
59 | 19.5 | Italy | Roveredo in Piano (PN) | 226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | Switzerland | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 230km | 326 | 18,0% | 6348 | 5,1% | 9,6% |
61 | 10.3 | Switzerland | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | Ausztria | Ebensee | 231km | 67 | 3,7% | 1532 | 4,4% | 4,0% |
63 | Germany | Viechtach | 232km | 80 | 4,4% | 900 | 8,9% | 6,3% | |
64 | 19.4 | Italy | Arbizzano di Negrar | 232km | 41 | 2,3% | 230 | 17,8% | 6,3% |
65 | 19.3 | Germany | Regen / Weißenstein | 236km | 368 | 20,3% | 3941 | 9,3% | 13,8% |
66 | 6.1 | Germany | Lonnerstadt | 236km | 17 | 0,9% | 716 | 2,4% | 1,5% |
67 | 19.5 | Italy | Verona | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 6.8 | Ausztria | Feistritz / Drau | 243km | 72 | 4,0% | 240 | 30,0% | 10,9% |
69 | 19.4 | Switzerland | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Germany | Büchelberg | 248km | 144 | 7,9% | 4221 | 3,4% | 5,2% |
71 | 19.5 | Italy | Padova | 254km | 0 | 0,0% | 379 | 0,0% | -20,9% |
72 | 19.1 | Italy | Bertiolo (UD) | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.4 | Switzerland | Bern | 255km | 739 | 40,7% | 5800 | 12,7% | 22,8% |
74 | 10.3 | Switzerland | Bremgarten | 257km | 91 | 5,0% | 5393 | 1,7% | 2,9% |
75 | 19.3 | Italy | Mira VE | 262km | 220 | 12,1% | 2261 | 9,7% | 10,9% |
76 | 19.5 | Switzerland | Studen BE | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Italy | Bandeirantes | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 265km | 175 | 9,6% | 5223 | 3,4% | 5,7% |
80 | 19.3 | Germany | Wiesengiech/Scheßlitz | 266km | 112 | 6,2% | 678 | 16,5% | 10,1% |
81 | 22.0 | Germany | Zellingen | 267km | 240 | 13,2% | 3035 | 7,9% | 10,2% |
82 | 19.5 | Italy | Due Carrare (PD) | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.3 | Italy | Castano Primo (MI) - CML | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Germany | Meckenheim | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Ausztria | Rohrbach | 273km | 1 | 0,1% | 5268 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.4 | Germany | 67071 Ludwigshafen | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Ausztria | Lachtal | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.3 | Germany | Frankenthal (RED) | 278km | 13 | 0,7% | 22812 | 0,1% | 0,2% |
89 | 10.3 | Switzerland | La Neuveville (RED) | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Italy | Sostegno | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.4 | Germany | Gross-Umstadt | 286km | 253 | 13,9% | 1795 | 14,1% | 14,0% |
92 | 19.4 | Germany | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 288km | 257 | 14,2% | 2801 | 9,2% | 11,4% |
93 | 22.2 | Switzerland | Grolley | 289km | 1 | 0,1% | 5710 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, DW4939 | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Germany | Rödermark Ober Roden | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, E-Field | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Italy | Promiod (AO) | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Germany | Zweibrücken | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Switzerland | Leysin | 311km | 231 | 12,7% | 3325 | 6,9% | 9,4% |
101 | 10.4 | Germany | Sonneberg | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Czech Republic | Aš | 313km | 282 | 15,5% | 2515 | 11,2% | 13,2% |
103 | 19.3 | Switzerland | Verbier | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Switzerland | Montreux | 314km | 253 | 13,9% | 11952 | 2,1% | 5,4% |
105 | 19.3 | Ausztria | Amstetten | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Switzerland | Essertes | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.3 | Switzerland | Essertes | 319km | 1 | 0,1% | 81 | 1,2% | 0,3% |
108 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.4 | Italy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 329km | 740 | 40,7% | 6689 | 11,1% | 21,2% |
110 | 10.3 | Ausztria | Ybbs an der Donau | 331km | 133 | 7,3% | 1673 | 7,9% | 7,6% |
111 | 19.5 | Slovenia | Ravne na Koroškem | 338km | 158 | 8,7% | 51110 | 0,3% | 1,6% |
112 | 19.5 | Germany | Voelklingen | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.3 | Italy | Bologna | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.4 | France | St Nicolas de port | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.4 | Switzerland | Mollens Vd | 348km | 89 | 4,9% | 14370 | 0,6% | 1,7% |
116 | 19.3 | Germany | Hungen | 349km | 0 | 0,0% | 174 | 0,0% | -9,6% |
117 | 19.3 | Ausztria | Schrems | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.4 | Germany | Angelroda | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.4 | France | 54180 | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | France | Besancon | 358km | 349 | 19,2% | 18709 | 1,9% | 6,0% |
121 | 19.3 | Ausztria | Heidenreichstein - JN78NV | 358km | 972 | 53,5% | 28454 | 3,4% | 13,5% |
122 | 6.6 | Ausztria | Graz | 358km | 1 | 0,1% | 45 | 2,2% | 0,3% |
123 | 6.6 | Ausztria | Dobl | 359km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -0,7% |
124 | 22.2 | Germany | Ohrdruf | 362km | 1154 | 63,5% | 15012 | 7,7% | 22,1% |
125 | 22.2 | Czech Republic | Mnisek pod Brdy | 363km | 9 | 0,5% | 28863 | 0,0% | 0,1% |
126 | 19.3 | Ausztria | Passail | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.4 | Ausztria | Graz - Ragnitz | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 22.2 | Germany | Lichtentanne | 368km | 1025 | 56,4% | 16389 | 6,3% | 18,8% |
129 | 19.3 | Ausztria | Kitzeck im Sausal | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | Germany | Monzelfeld | 371km | 1291 | 71,1% | 60678 | 2,1% | 12,3% |
131 | 19.5 | Italy | Almese | 374km | 539 | 29,7% | 7155 | 7,5% | 15,0% |
132 | 6.8 | Italy | Rivalta di Torino | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.3 | Ausztria | Sankt Pölten | 376km | 39 | 2,1% | 11520 | 0,3% | 0,9% |
134 | 19.5 | Germany | Joehstadt | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Germany | Erfurt | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovičky | 383km | 616 | 33,9% | 21033 | 2,9% | 10,0% |
137 | 19.4 | Germany | Drebach | 384km | 0 | 0,0% | 6269 | 0,0% | -345,2% |
138 | 10.4 | Croatia | Pula | 386km | 1 | 0,1% | 12725 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Ausztria | Gersdorf a.d.F. | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Slovenia | Pesnica pri Mariboru | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Croatia | Medulin | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Slovenia | Maribor | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.3 | Germany | Limbach-Oberfrohna | 394km | 10 | 0,6% | 8187 | 0,1% | 0,3% |
144 | 19.5 | Germany | Niederfrohna/Sachsen | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Italy | Albisola Superiore (SV) | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.4 | France | Méribel-les-Allues | 399km | 0 | 0,0% | 20 | 0,0% | -1,1% |
147 | 22.2 | France | Albertville (73) | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Italy | Savona | 402km | 276 | 15,2% | 3288 | 8,4% | 11,3% |
149 | 10.3 | Germany | Gangloffsömmern | 402km | 111 | 6,1% | 8986 | 1,2% | 2,7% |
150 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.1 | Italy | Sofignano Vaiano (PO) | 404km | 1159 | 63,8% | 18194 | 6,4% | 20,2% |
153 | 10.3 | Italy | Bellaria Igea Marina (RN) | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 413km | 212 | 11,7% | 8024 | 2,6% | 5,6% |
155 | 10.3 | Germany | Betzdorf/Sieg | 413km | 1 | 0,1% | 1261 | 0,1% | 0,1% |
156 | 6.5 | Ausztria | Wiener Neustadt | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.3 | Germany | Erlau | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.4 | Ausztria | Stockerau | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | Italy | Sesto Fiorentino | 420km | 243 | 13,4% | 1748 | 13,9% | 13,6% |
160 | 10.4 | Ausztria | Wien-Mauer JN88DD45at | 420km | 1200 | 66,1% | 39249 | 3,1% | 14,2% |
161 | 6.8 | Ausztria | Stockerau | 421km | 0 | 0,0% | 36 | 0,0% | -2,0% |
162 | 19.3 | Ausztria | Guntramsdorf2 | 422km | 404 | 22,2% | 27567 | 1,5% | 5,7% |
163 | 6.8 | Germany | Artern | 423km | 0 | 0,0% | 19 | 0,0% | -1,0% |
164 | 22.2 | France | Mont-Saint-Martin | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.3 | Ausztria | Steinbrunn See | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 426km | 498 | 27,4% | 5797 | 8,6% | 15,3% |
167 | 19.5 | Germany | Windeck | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Germany | Windeck | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.4 | Ausztria | Leobendorf | 427km | 503 | 27,7% | 6777 | 7,4% | 14,3% |
170 | 10.4 | Ausztria | Wien AT | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.1 | France | Combe de Savoie | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.3 | Italy | Gabicce Mare | 431km | 0 | 0,0% | 41 | 0,0% | -2,3% |
173 | 19.3 | Germany | Görnitz | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | Hungary | Kercaszomor | 435km | 28 | 1,5% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 22.2 | Italy | Pontedera | 435km | 216 | 11,9% | 10698 | 2,0% | 4,9% |
176 | 19.5 | Italy | Reggello (FI) | 438km | 31 | 1,7% | 3108 | 1,0% | 1,3% |
177 | 19.5 | Croatia | Ostarije | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.3 | Ausztria | Wien 22 JN88gg | 438km | 907 | 49,9% | 11614 | 7,8% | 19,7% |
179 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.1 | Ausztria | Ulrichskirchen (B) | 439km | 622 | 34,3% | 7025 | 8,9% | 17,4% |
181 | 6.3 | Germany | Dresden | 441km | 54 | 3,0% | 418 | 12,9% | 6,2% |
182 | 6.6 | Germany | Radebeul | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 448km | 331 | 18,2% | 4778 | 6,9% | 11,2% |
184 | 19.3 | Ausztria | Groß Schweinbarth | 450km | 0 | 0,0% | 2026 | 0,0% | -111,6% |
185 | 10.4 | Germany | Bergisch Gladbach | 455km | 0 | 0,0% | 280 | 0,0% | -15,4% |
186 | 10.4 | Germany | Sieber im Harz | 459km | 297 | 16,4% | 2026 | 14,7% | 15,5% |
187 | Germany | Heimbach | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
188 | 19.1 | Germany | Lüdenscheid | 462km | 121 | 6,7% | 844 | 14,3% | 9,8% |
189 | 19.3 | Germany | Kreuzau-Obermaubach | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Germany | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | Germany | Seifhennersdorf | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
193 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 476km | 251 | 13,8% | 3170 | 7,9% | 10,5% |
194 | 6.8 | Germany | Höxter | 476km | 447 | 24,6% | 2580 | 17,3% | 20,7% |
195 | 10.4 | France | Izeaux | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.3 | Germany | Solingen-Merscheid | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.3 | Germany | Solingen (Ohligs) | 481km | 79 | 4,4% | 561 | 14,1% | 7,8% |
199 | 10.4 | Germany | Menden | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.3 | Germany | Wuppertal | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Germany | Stolberg / Rheinland | 482km | 160 | 8,8% | 977 | 16,4% | 12,0% |
202 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 483km | 0 | 0,0% | 503 | 0,0% | -27,7% |
203 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 487km | 501 | 27,6% | 6235 | 8,0% | 14,9% |
204 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | Germany | Delbrück | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Germany | Schlangen ( Blue) | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | France | Saint-Bernard | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.1 | Germany | Witten | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.3 | Germany | Vahlbruch, Weserbergland | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 6.8 | Germany | Heißum | 492km | 262 | 14,4% | 1277 | 20,5% | 17,2% |
211 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 492km | 1005 | 55,3% | 25423 | 4,0% | 14,8% |
212 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 6.8 | Germany | Lauta | 494km | 280 | 15,4% | 2423 | 11,6% | 13,3% |
214 | 10.4 | Germany | Ottenstein Weserbergland (RED) | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | Germany | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 6.7 | Germany | Schönebeck | 498km | 184 | 10,1% | 1107 | 16,6% | 13,0% |
217 | 19.3 | Germany | Velbert | 498km | 33 | 1,8% | 326 | 10,1% | 4,3% |
218 | Germany | Schönebeck | 498km | 114 | 6,3% | 708 | 16,1% | 10,1% | |
219 | 19.1 | Germany | Hoyerswerda | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 500km | 611 | 33,6% | 15178 | 4,0% | 11,6% |
221 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.4 | Germany | Mönchengladbach | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.4 | Hungary | Kisbodak | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Italy | Acquaviva di Montepulciano | 504km | 982 | 54,1% | 13611 | 7,2% | 19,8% |
225 | 19.3 | Germany | Dortmund II | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 6.8 | Germany | Dortmund | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 6.8 | Germany | Salzgitter | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 6.8 | Germany | Leopoldshöhe | 514km | 341 | 18,8% | 1983 | 17,2% | 18,0% |
229 | 19.3 | Germany | Leopoldshöhe (Blue) | 514km | 472 | 26,0% | 10060 | 4,7% | 11,0% |
230 | 19.5 | Croatia | Dvor | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | Netherlands | Sittard | 517km | 422 | 23,2% | 3722 | 11,3% | 16,2% |
232 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 6.8 | Germany | Steinhagen | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 519km | 48 | 2,6% | 1910 | 2,5% | 2,6% |
235 | 19.5 | Croatia | Zadar | 520km | 88 | 4,8% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | France | Rive-de-gier | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 22.2 | France | MEREUIL | 524km | 421 | 23,2% | 13792 | 3,1% | 8,4% |
238 | 10.4 | Germany | Exten Niedersachsen | 524km | 314 | 17,3% | 7619 | 4,1% | 8,4% |
239 | 19.4 | Germany | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.3 | Germany | Auetal | 529km | 219 | 12,1% | 1246 | 17,6% | 14,6% |
241 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 531km | 14 | 0,8% | 24155 | 0,1% | 0,2% |
242 | 19.4 | Germany | Flechtorf | 532km | 1 | 0,1% | 32847 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | STARÁ TURÁ | 533km | 227 | 12,5% | 1872 | 12,1% | 12,3% |
244 | 19.1 | Germany | Kraichtal | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.4 | Belgium | Hannut | 536km | 223 | 12,3% | 6880 | 3,2% | 6,3% |
246 | 10.4 | Poland | Boleslawiec | 538km | 170 | 9,4% | 1893 | 9,0% | 9,2% |
247 | 19.3 | Germany | Staakow | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 543km | 652 | 35,9% | 7025 | 9,3% | 18,3% |
249 | 19.3 | Hungary | Veszprém | 544km | 1020 | 56,2% | 22147 | 4,6% | 16,1% |
250 | 10.4 | Hungary | Barcs | 544km | 414 | 22,8% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 19.5 | Hungary | Bakonyszombathely | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
