MyBlitzortung
h3_stat_network
bo_stat_network_descr_lasth
- Senast uppdaterad: 1 minuter sedan
- Summa antal blixtar: 403
- Max antal deltagare per blixt: 490
- Medelantal deltagare per blixt: 83.5
- Medel lokaliseringsratio: 5.8%
- Medel blixtratio: 3.1%
- Summa antal signaler: 2,939,117
- Aktiva stationer: 1,128 (40 utan GPS)
- Available stations: 1,446
Tabellvy
bo_stat_network_descr_table
| Pos. | PCB | Land | Stad | Distance | Blixtar/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Andel | Antal | Andel | ||||||
| 1 | 6.8 | Tyskland | Schwangau-Horn | 0km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -2.2% |
| 2 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 76km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.4 | ? | ? | 80km | 28 | 6.9% | 670 | 4.2% | 5.4% |
| 5 | 22.2 | Austria | Ludesch | 82km | 53 | 13.2% | 1069 | 5.0% | 8.1% |
| 6 | 10.3 | Tyskland | Ottobrunn (RED) | 89km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 95km | 30 | 7.4% | 148 | 20.3% | 12.3% |
| 8 | 6.6 | Tyskland | Bruckmuehl | 98km | 11 | 2.7% | 17 | 64.7% | 13.3% |
| 9 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.4 | Tyskland | Unterschleissheim | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.3 | Tyskland | ? | 106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 108km | 6 | 1.5% | 6031 | 0.1% | 0.4% |
| 15 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 114km | 79 | 19.6% | 630 | 12.5% | 15.7% |
| 16 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 10.3 | Tyskland | Konstanz RED | 115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 120km | 95 | 23.6% | 1141 | 8.3% | 14.0% |
| 19 | 19.5 | Italien | Bruneck | 120km | 0 | 0.0% | 3985 | 0.0% | -988.8% |
| 20 | 4.x | Tyskland | Donauwörth | 127km | 17 | 4.2% | 206 | 8.3% | 5.9% |
| 21 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 129km | 63 | 15.6% | 3704 | 1.7% | 5.2% |
| 22 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.3 | Tyskland | Mühlheim an der Donau | 146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 146km | 37 | 9.2% | 521 | 7.1% | 8.1% |
| 26 | 10.4 | Tyskland | Pfullingen | 148km | 37 | 9.2% | 4017 | 0.9% | 2.9% |
| 27 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 150km | 4 | 1.0% | 18 | 22.2% | 4.7% |
| 28 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.3 | Schweiz | Neftenbach | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.4 | Tyskland | Vilsbiburg | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 10.3 | Tyskland | Vilsbiburg | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 10.3 | Tyskland | 72406 Bisingen | 157km | 14 | 3.5% | 175 | 8.0% | 5.3% |
| 33 | 6.8 | Tyskland | Teisendorf | 158km | 43 | 10.7% | 81 | 53.1% | 23.8% |
| 34 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 158km | 79 | 19.6% | 12904 | 0.6% | 3.5% |
| 35 | 19.3 | Tyskland | Jestetten-Altenburg | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 22.2 | Tyskland | Ostfildern | 167km | 0 | 0.0% | 495 | 0.0% | -122.8% |
| 37 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 175km | 73 | 18.1% | 426 | 17.1% | 17.6% |
| 38 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 177km | 22 | 5.5% | 404 | 5.4% | 5.5% |
| 39 | 22.2 | Tyskland | Rottenburg am Neckar | 178km | 4 | 1.0% | 898 | 0.4% | 0.7% |
| 40 | 19.3 | Tyskland | Herrenberg - Blue | 179km | 56 | 13.9% | 291 | 19.2% | 16.4% |
| 41 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 182km | 15 | 3.7% | 655 | 2.3% | 2.9% |
| 43 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 22.2 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 10.4 | Tyskland | Leonberg | 188km | 5 | 1.2% | 10398 | 0.0% | 0.2% |
| 47 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.4 | Tyskland | Roßtal | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 22.0 | ? | ? | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.2 | Tyskland | Roßtal | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.3 | Tyskland | Aftersteg bei Todtnau | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.5 | Italien | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 217km | 0 | 0.0% | 27341 | 0.0% | < -999% |
| 54 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 10.3 | Schweiz | Liestal 1 (RED) | 224km | 0 | 0.0% | 170 | 0.0% | -42.2% |
| 57 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 230km | 72 | 17.9% | 4345 | 1.7% | 5.4% |
| 61 | 10.4 | Austria | Ebensee | 231km | 11 | 2.7% | 553 | 2.0% | 2.3% |
| 62 | Tyskland | Viechtach | 232km | 26 | 6.5% | 473 | 5.5% | 6.0% | |
| 63 | 19.4 | Italien | Arbizzano di Negrar | 232km | 28 | 6.9% | 142 | 19.7% | 11.7% |
| 64 | 19.3 | Tyskland | Regen / Weißenstein | 236km | 86 | 21.3% | 4601 | 1.9% | 6.3% |
| 65 | 6.1 | Tyskland | Lonnerstadt | 236km | 14 | 3.5% | 50 | 28.0% | 9.9% |
| 66 | 19.5 | Italien | Verona | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 243km | 11 | 2.7% | 96 | 11.5% | 5.6% |
| 68 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.3 | Tyskland | Büchelberg | 248km | 41 | 10.2% | 5117 | 0.8% | 2.9% |
| 71 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.1 | Italien | Bertiolo (UD) | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.4 | Schweiz | Bern | 255km | 68 | 16.9% | 600 | 11.3% | 13.8% |
| 74 | 10.3 | Austria | Stroheim | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 10.3 | Schweiz | Bremgarten | 257km | 25 | 6.2% | 3701 | 0.7% | 2.0% |
| 76 | 19.3 | Italien | Mira VE | 262km | 112 | 27.8% | 2269 | 4.9% | 11.7% |
| 77 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 10.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 265km | 10 | 2.5% | 2225 | 0.4% | 1.1% |
| 80 | 19.3 | Tyskland | Wiesengiech/Scheßlitz | 266km | 18 | 4.5% | 38 | 47.4% | 14.5% |
| 81 | 22.0 | Tyskland | Zellingen | 267km | 69 | 17.1% | 2331 | 3.0% | 7.1% |
| 82 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 273km | 39 | 9.7% | 5370 | 0.7% | 2.7% |
| 85 | 19.4 | Tyskland | 67071 Ludwigshafen | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.5 | Austria | Lachtal | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 10.3 | Tyskland | Frankenthal (RED) | 278km | 64 | 15.9% | 382 | 16.8% | 16.3% |
| 88 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 286km | 47 | 11.7% | 6577 | 0.7% | 2.9% |
| 90 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 288km | 38 | 9.4% | 433 | 8.8% | 9.1% |
| 91 | 22.2 | Schweiz | Grolley | 289km | 2 | 0.5% | 8763 | 0.0% | 0.1% |
| 92 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 291km | 73 | 18.1% | 1565 | 4.7% | 9.2% |
| 93 | 22.2 | Italien | Confienza | 299km | 56 | 13.9% | 326 | 17.2% | 15.4% |
| 94 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, DW4939 | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.3 | Tyskland | Zweibrücken | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 311km | 55 | 13.6% | 5810 | 0.9% | 3.6% |
| 99 | 10.4 | Tyskland | Sonneberg | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.5 | Tjeckien | Aš | 313km | 100 | 24.8% | 15525 | 0.6% | 4.0% |
| 101 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.3 | Schweiz | Montreux | 314km | 42 | 10.4% | 6529 | 0.6% | 2.6% |
| 103 | 19.3 | Austria | Amstetten | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 319km | 9 | 2.2% | 31 | 29.0% | 8.1% |
| 106 | 19.4 | Tyskland | Mainz-Grossberg | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 329km | 63 | 15.6% | 567 | 11.1% | 13.2% |
| 109 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 336km | 112 | 27.8% | 2166 | 5.2% | 12.0% |
| 110 | 19.4 | Tjeckien | Nejdek | 340km | 151 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.5 | Tyskland | Voelklingen | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 22.2 | Austria | Gratwein-Straßengel | 348km | 145 | 36.0% | 5882 | 2.5% | 9.4% |
| 114 | 19.3 | Italien | Bologna | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 10.4 | Frankrike | St Nicolas de port | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 348km | 27 | 6.7% | 5117 | 0.5% | 1.9% |
| 117 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 349km | 1 | 0.2% | 195 | 0.5% | 0.4% |
| 118 | 19.4 | Tyskland | Angelroda | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 10.4 | Frankrike | 54180 | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 10.4 | Frankrike | Besancon | 358km | 43 | 10.7% | 1078 | 4.0% | 6.5% |
| 121 | 6.6 | Austria | Dobl | 359km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -11.9% |
| 122 | 22.2 | Tyskland | Ohrdruf | 362km | 114 | 28.3% | 742 | 15.4% | 20.8% |
| 123 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 362km | 16 | 4.0% | 730 | 2.2% | 2.9% |
| 124 | 10.3 | Schweiz | Bassins | 362km | 0 | 0.0% | 267 | 0.0% | -66.3% |
| 125 | 22.2 | Tjeckien | Mnisek pod Brdy | 363km | 35 | 8.7% | 221 | 15.8% | 11.7% |
| 126 | 19.3 | Austria | Passail | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 22.2 | Tyskland | Lichtentanne | 368km | 125 | 31.0% | 879 | 14.2% | 21.0% |
| 129 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 10.4 | Tyskland | Monzelfeld | 371km | 33 | 8.2% | 10705 | 0.3% | 1.6% |
| 131 | 19.5 | Italien | Almese | 374km | 96 | 23.8% | 1797 | 5.3% | 11.3% |
| 132 | 6.8 | Italien | Rivalta di Torino | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.3 | Austria | Sankt Pölten | 376km | 7 | 1.7% | 2041 | 0.3% | 0.8% |
| 134 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.3 | Austria | Lengenfeld | 377km | 152 | 37.7% | 6788 | 2.2% | 9.2% |
| 137 | 10.4 | Tjeckien | Praha 4 - Hodkovičky | 383km | 80 | 19.9% | 3017 | 2.7% | 7.3% |
| 138 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 384km | 1 | 0.2% | 6818 | 0.0% | 0.1% |
| 139 | 10.4 | Kroatioen | Pula | 386km | 0 | 0.0% | 19157 | 0.0% | < -999% |
| 140 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.3 | Slovenia | Pesnica pri Mariboru | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.5 | Slovenia | Maribor | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.3 | Tyskland | Chemnitz (Markersdorf) | 391km | 92 | 22.8% | 13574 | 0.7% | 3.9% |
| 144 | 19.5 | Tyskland | Niederfrohna/Sachsen | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore (SV) | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 10.4 | Frankrike | Méribel-les-Allues | 399km | 6 | 1.5% | 39 | 15.4% | 4.8% |
| 147 | 22.2 | Frankrike | Albertville (73) | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.5 | Italien | Savona | 402km | 103 | 25.6% | 5294 | 1.9% | 7.1% |
| 149 | 10.3 | Tyskland | Gangloffsömmern | 402km | 20 | 5.0% | 4139 | 0.5% | 1.5% |
| 150 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 403km | 1 | 0.2% | 60 | 1.7% | 0.6% |
| 152 | 19.4 | Tjeckien | Dlouha Louka | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 404km | 109 | 27.0% | 2154 | 5.1% | 11.7% |
| 154 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 413km | 59 | 14.6% | 636 | 9.3% | 11.7% |
| 156 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 413km | 3 | 0.7% | 59 | 5.1% | 1.9% |
| 157 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 10.3 | Tyskland | Erlau | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.5 | Ungern | Felsőszölnök | 418km | 41 | 10.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 420km | 101 | 25.1% | 567 | 17.8% | 21.1% |
| 161 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 420km | 171 | 42.4% | 5246 | 3.3% | 11.8% |
| 162 | 6.8 | Austria | Stockerau | 421km | 0 | 0.0% | 60 | 0.0% | -14.9% |
| 163 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 422km | 42 | 10.4% | 30225 | 0.1% | 1.2% |
| 164 | 6.8 | Tyskland | Artern | 423km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -5.0% |
| 165 | 22.2 | Frankrike | Mont-Saint-Martin | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 10.3 | Tyskland | Bad Dürrenberg (RED) | 426km | 76 | 18.9% | 300 | 25.3% | 21.9% |
| 168 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 427km | 12 | 3.0% | 34 | 35.3% | 10.3% |
| 171 | 10.4 | Austria | Wien AT | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.3 | Tyskland | Görnitz | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 22.2 | Italien | Pontedera | 435km | 114 | 28.3% | 1908 | 6.0% | 13.0% |
| 174 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 438km | 65 | 16.1% | 1310 | 5.0% | 8.9% |
| 175 | 19.5 | Kroatioen | Ostarije | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 438km | 128 | 31.8% | 1429 | 9.0% | 16.9% |
| 177 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 439km | 101 | 25.1% | 325 | 31.1% | 27.9% |
| 179 | 10.4 | Ungern | Sopron | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 441km | 5 | 1.2% | 24 | 20.8% | 5.1% |
| 181 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 10.4 | Tjeckien | near. Pardubice | 448km | 78 | 19.4% | 1870 | 4.2% | 9.0% |
| 183 | 19.3 | Austria | Groß Schweinbarth | 450km | 1 | 0.2% | 10788 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 455km | 2 | 0.5% | 31 | 6.5% | 1.8% |
| 185 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 459km | 16 | 4.0% | 88 | 18.2% | 8.5% |
| 186 | Tyskland | Heimbach | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 187 | 19.1 | Tyskland | Lüdenscheid | 462km | 25 | 6.2% | 82 | 30.5% | 13.8% |
| 188 | Tyskland | Seifhennersdorf | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 189 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 476km | 31 | 7.7% | 1089 | 2.8% | 4.7% |
| 190 | 10.4 | Frankrike | Izeaux | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 6.8 | Tyskland | Höxter | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 22.2 | Frankrike | La Verpilliere | 478km | 22 | 5.5% | 576 | 3.8% | 4.6% |
| 193 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.3 | Tyskland | Solingen (Ohligs) | 481km | 20 | 5.0% | 2060 | 1.0% | 2.2% |
| 196 | 10.4 | Tyskland | Menden | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 482km | 14 | 3.5% | 13448 | 0.1% | 0.6% |
| 198 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 483km | 48 | 11.9% | 525 | 9.1% | 10.4% |
| 199 | 10.3 | Tjeckien | Hemze, near Chocen (RED) | 487km | 62 | 15.4% | 205 | 30.2% | 21.6% |
| 200 | 10.4 | Tyskland | Delbrück | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 10.4 | Frankrike | Saint-Bernard | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.1 | Tyskland | Witten | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 6.8 | Tyskland | Heißum | 492km | 44 | 10.9% | 67 | 65.7% | 26.8% |
| 205 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 492km | 131 | 32.5% | 813 | 16.1% | 22.9% |
| 206 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 6.8 | Tyskland | Lauta | 494km | 78 | 19.4% | 161 | 48.4% | 30.6% |
| 208 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 22.2 | Tyskland | Linnich | 496km | 95 | 23.6% | 9786 | 1.0% | 4.8% |
| 211 | Tyskland | Schönebeck | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 212 | 6.7 | Tyskland | Schönebeck | 498km | 47 | 11.7% | 145 | 32.4% | 19.4% |
| 213 | 19.3 | Tyskland | Velbert | 498km | 24 | 6.0% | 143 | 16.8% | 10.0% |
| 214 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 500km | 147 | 36.5% | 613 | 24.0% | 29.6% |
| 216 | 10.4 | Tjeckien | Marsov u Upice | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.4 | Tyskland | Mönchengladbach | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 504km | 141 | 35.0% | 2337 | 6.0% | 14.5% |
| 219 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 6.8 | Tyskland | Dortmund | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 6.8 | Tyskland | Leopoldshöhe | 514km | 57 | 14.1% | 132 | 43.2% | 24.7% |
| 223 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 514km | 59 | 14.6% | 920 | 6.4% | 9.7% |
| 224 | 19.5 | Kroatioen | Dvor | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 10.4 | Frankrike | RETHEL (08) | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.5 | Kroatioen | Starigrad | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 519km | 126 | 31.3% | 1077 | 11.7% | 19.1% |
| 228 | 22.2 | Frankrike | MEREUIL | 524km | 75 | 18.6% | 406 | 18.5% | 18.5% |
| 229 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 524km | 46 | 11.4% | 5919 | 0.8% | 3.0% |
| 230 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.3 | Tyskland | Auetal | 529km | 5 | 1.2% | 14997 | 0.0% | 0.2% |
| 232 | 10.4 | Tyskland | Lübbenau | 531km | 5 | 1.2% | 25721 | 0.0% | 0.2% |
| 233 | 19.4 | Tyskland | Flechtorf | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.3 | Tyskland | Bückeburg | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
