MyBlitzortung
Lightning network statistics
All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
- Last update: 12 minutes ago
- Sum of strokes: 213
- Max participants per stroke: 483
- Mean participants per stroke: 118.0
- Mean locating ratio: 0.7%
- Mean stroke ratio: 4.0%
- Sum of signals: 3,478,904
- Active stations: 1,087 (47 w/o GPS)
- Available stations: 1,227
Table view
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.3 | Germany | Schwangau-Horn | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 6.8 | Germany | Schwangau-Horn | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 76km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.4 | ? | ? | 80km | 46 | 21.6% | 7079 | 0.6% | 3.7% |
5 | 10.3 | Germany | Ottobrunn (RED) | 89km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 95km | 53 | 24.9% | 3001 | 1.8% | 6.6% |
7 | 6.6 | Germany | Bruckmuehl | 98km | 4 | 1.9% | 122 | 3.3% | 2.5% |
8 | 19.5 | Switzerland | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Switzerland | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.4 | Germany | Unterschleissheim | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.1 | Italy | Suedtirol | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Switzerland | Oberschan, SG | 108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Switzerland | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 108km | 37 | 17.4% | 10758 | 0.3% | 2.4% |
14 | 10.4 | Germany | Blaustein | 114km | 22 | 10.3% | 10652 | 0.2% | 1.5% |
15 | 19.5 | Italy | Bruneck | 120km | 0 | 0.0% | 58 | 0.0% | -27.2% |
16 | 19.3 | Germany | Heidenheim | 129km | 0 | 0.0% | 7862 | 0.0% | < -999% |
17 | 10.3 | Switzerland | Waengi/TG, HB9CMI | 132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.3 | Germany | Steisslingen (RED) | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Germany | Mühlheim an der Donau | 146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Switzerland | Wiesendangen | 146km | 62 | 29.1% | 16434 | 0.4% | 3.3% |
21 | 10.4 | Germany | Goeppingen - RED | 150km | 0 | 0.0% | 72 | 0.0% | -33.8% |
22 | 19.4 | Germany | Vilsbiburg | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.3 | Germany | 72406 Bisingen | 157km | 9 | 4.2% | 1951 | 0.5% | 1.4% |
24 | 6.8 | Germany | Teisendorf | 158km | 11 | 5.2% | 493 | 2.2% | 3.4% |
25 | 6.8 | Switzerland | Bassersdorf | 158km | 47 | 22.1% | 3840 | 1.2% | 5.2% |
26 | 19.3 | Germany | Jestetten-Altenburg | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Switzerland | Cham/Zug (BLUE) | 175km | 69 | 32.4% | 13078 | 0.5% | 4.1% |
29 | 10.3 | Switzerland | Sedrun, GR | 177km | 26 | 12.2% | 3286 | 0.8% | 3.1% |
30 | 10.4 | Germany | Feuchtwangen | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Germany | Herrenberg - Blue | 179km | 52 | 24.4% | 2396 | 2.2% | 7.3% |
32 | 19.3 | Germany | Stuttgart | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Switzerland | Nussbaumen AG | 182km | 7 | 3.3% | 642 | 1.1% | 1.9% |
34 | 22.2 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 40 | 18.8% | 3161 | 1.3% | 4.9% |
36 | 19.5 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Germany | Regensburg | 195km | 0 | 0.0% | 114 | 0.0% | -53.5% |
40 | 10.4 | Germany | Bad Liebenzell | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.4 | Germany | Roßtal | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Germany | Aftersteg bei Todtnau | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Italy | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 217km | 0 | 0.0% | 10777 | 0.0% | < -999% |
44 | 19.4 | Germany | Gaggenau Blue | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Italy | Roveredo in Piano (PN) | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.3 | Switzerland | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Switzerland | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 230km | 66 | 31.0% | 7717 | 0.9% | 5.1% |
48 | 10.3 | Germany | 76356 Weingarten | 231km | 3 | 1.4% | 110 | 2.7% | 2.0% |
49 | 10.4 | Austria | Ebensee | 231km | 8 | 3.8% | 3316 | 0.2% | 1.0% |
50 | Germany | Viechtach | 232km | 49 | 23.0% | 1883 | 2.6% | 7.7% | |
51 | 19.4 | Italy | Arbizzano di Negrar | 232km | 2 | 0.9% | 37 | 5.4% | 2.3% |
52 | 19.3 | Germany | Regen / Weißenstein | 236km | 71 | 33.3% | 2473 | 2.9% | 9.8% |
53 | 6.1 | Germany | Lonnerstadt | 236km | 7 | 3.3% | 223 | 3.1% | 3.2% |
54 | 19.5 | Italy | Verona | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 243km | 0 | 0.0% | 54 | 0.0% | -25.4% |
56 | 19.5 | Switzerland | Moerel VS | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Switzerland | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Germany | Büchelberg | 248km | 4 | 1.9% | 4005 | 0.1% | 0.4% |
59 | 10.3 | Switzerland | Ittigen HB9CJQ RED | 253km | 64 | 30.0% | 6580 | 1.0% | 5.4% |
60 | 19.1 | Italy | Bertiolo (UD) | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.4 | Switzerland | Bern | 255km | 61 | 28.6% | 5383 | 1.1% | 5.7% |
62 | 10.3 | Austria | Stroheim | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | Italy | Mira VE | 262km | 63 | 29.6% | 5309 | 1.2% | 5.9% |
64 | 19.5 | Switzerland | Studen BE | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Italy | Bandeirantes | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Germany | Wiesengiech/Scheßlitz | 266km | 38 | 17.8% | 1048 | 3.6% | 8.0% |
69 | 22.0 | Germany | Zellingen | 267km | 29 | 13.6% | 2206 | 1.3% | 4.2% |
70 | 19.5 | Italy | Due Carrare (PD) | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.3 | Italy | Castano Primo (MI) - CML | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Germany | Meckenheim | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 273km | 13 | 6.1% | 919 | 1.4% | 2.9% |
74 | 19.4 | Germany | 67071 Ludwigshafen | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.3 | Germany | Frankenthal (RED) | 278km | 9 | 4.2% | 700 | 1.3% | 2.3% |
76 | 10.3 | Switzerland | La Neuveville (RED) | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Italy | Sostegno | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.4 | Germany | Gross-Umstadt | 286km | 14 | 6.6% | 988 | 1.4% | 3.1% |
79 | 19.4 | Germany | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 288km | 16 | 7.5% | 3104 | 0.5% | 2.0% |
80 | 10.4 | Germany | Rödermark Ober Roden | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, E-Field | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Italy | Promiod (AO) | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Germany | Zweibrücken | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | Switzerland | Leysin | 311km | 37 | 17.4% | 1319 | 2.8% | 7.0% |
86 | 10.4 | Germany | Sonneberg | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Czech Republic | Aš | 313km | 66 | 31.0% | 13614 | 0.5% | 3.9% |
88 | 19.3 | Switzerland | Verbier | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Switzerland | Montreux | 314km | 0 | 0.0% | 10446 | 0.0% | < -999% |
90 | 19.3 | Austria | Amstetten | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Switzerland | Essertes | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | Switzerland | Essertes | 319km | 6 | 2.8% | 272 | 2.2% | 2.5% |
93 | 19.4 | Germany | Mainz-Grossberg | 321km | 45 | 21.1% | 3590 | 1.3% | 5.1% |
94 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.4 | Italy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 329km | 79 | 37.1% | 4711 | 1.7% | 7.9% |
96 | 10.4 | Switzerland | Lausanne | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 331km | 67 | 31.5% | 4863 | 1.4% | 6.6% |
98 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 338km | 11 | 5.2% | 44502 | 0.0% | 0.4% |
99 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Germany | Voelklingen | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Italy | Bologna | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | France | St Nicolas de port | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Switzerland | Mollens Vd | 348km | 26 | 12.2% | 13174 | 0.2% | 1.6% |
104 | 19.3 | Germany | Hungen | 349km | 1 | 0.5% | 2297 | 0.0% | 0.1% |
105 | 19.3 | Austria | Schrems | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Italy | Carpineti (RE) | 351km | 0 | 0.0% | 2118 | 0.0% | -994.4% |
107 | 19.4 | Germany | Angelroda | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Germany | Waldsolms | 357km | 0 | 0.0% | 1250 | 0.0% | -586.9% |
109 | 10.4 | France | 54180 | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | France | Besancon | 358km | 28 | 13.1% | 2179 | 1.3% | 4.1% |
111 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 358km | 85 | 39.9% | 8868 | 1.0% | 6.2% |
112 | 6.6 | Austria | Graz | 358km | 0 | 0.0% | 34 | 0.0% | -16.0% |
113 | 6.6 | Austria | Dobl | 359km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -5.6% |
114 | 22.2 | Switzerland | Bassins | 362km | 79 | 37.1% | 5712 | 1.4% | 7.2% |
115 | 22.2 | Switzerland | Bassins | 362km | 75 | 35.2% | 5975 | 1.3% | 6.6% |
116 | 22.2 | Switzerland | Bassins | 362km | 76 | 35.7% | 11833 | 0.6% | 4.8% |
117 | 19.3 | Austria | Passail | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Germany | Monzelfeld | 371km | 91 | 42.7% | 8768 | 1.0% | 6.7% |
121 | 19.5 | Italy | Almese | 374km | 61 | 28.6% | 3159 | 1.9% | 7.4% |
122 | 10.4 | France | Metz-Evain | 374km | 0 | 0.0% | 10804 | 0.0% | < -999% |
123 | 6.8 | Italy | Rivalta di Torino | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Austria | Sankt Pölten | 376km | 3 | 1.4% | 11879 | 0.0% | 0.2% |
125 | 19.5 | Germany | Joehstadt | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Germany | Erfurt | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovičky | 383km | 38 | 17.8% | 2035 | 1.9% | 5.8% |
128 | 19.4 | Germany | Drebach | 384km | 3 | 1.4% | 7995 | 0.0% | 0.2% |
129 | 10.4 | Croatia | Pula | 386km | 2 | 0.9% | 18953 | 0.0% | 0.1% |
130 | 19.5 | Croatia | Medulin | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Germany | Niederfrohna/Sachsen | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Italy | Albisola Superiore (SV) | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 22.2 | France | Albertville (73) | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Austria | Kreuth | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Italy | Savona | 402km | 70 | 32.9% | 5382 | 1.3% | 6.5% |
137 | 10.3 | Germany | Gangloffsömmern | 402km | 0 | 0.0% | 13238 | 0.0% | < -999% |
138 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Italy | Candeglia (PT) | 403km | 0 | 0.0% | 34166 | 0.0% | < -999% |
140 | 10.3 | Italy | Bellaria Igea Marina (RN) | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 413km | 75 | 35.2% | 8917 | 0.8% | 5.4% |
142 | 10.3 | Germany | Betzdorf/Sieg | 413km | 3 | 1.4% | 112 | 2.7% | 1.9% |
143 | 10.3 | Germany | Erlau | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Austria | Stockerau | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Italy | Sesto Fiorentino | 420km | 48 | 22.5% | 17997 | 0.3% | 2.5% |
146 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 420km | 90 | 42.3% | 17126 | 0.5% | 4.7% |
147 | 6.8 | Austria | Stockerau | 421km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -10.8% |
148 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 422km | 53 | 24.9% | 5526 | 1.0% | 4.9% |
149 | 6.8 | Germany | Artern | 423km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -8.5% |
150 | 19.5 | Germany | Kassel Blue | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 22.2 | France | Mont-Saint-Martin | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 426km | 46 | 21.6% | 2264 | 2.0% | 6.6% |
154 | 19.5 | Germany | Windeck | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 427km | 63 | 29.6% | 3818 | 1.7% | 7.0% |
156 | 10.4 | Austria | Wien AT | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Germany | Görnitz | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Hungary | Kercaszomor | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 22.2 | Italy | Pontedera | 435km | 83 | 39.0% | 7849 | 1.1% | 6.4% |
160 | 19.5 | Italy | Reggello (FI) | 438km | 76 | 35.7% | 7694 | 1.0% | 5.9% |
161 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Croatia | Ostarije | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 438km | 61 | 28.6% | 3021 | 2.0% | 7.6% |
164 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 439km | 66 | 31.0% | 3230 | 2.0% | 8.0% |
165 | 10.4 | Hungary | Sopron | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 6.3 | Germany | Dresden | 441km | 5 | 2.3% | 133 | 3.8% | 3.0% |
167 | 6.6 | Germany | Radebeul | 446km | 3 | 1.4% | 95 | 3.2% | 2.1% |
168 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 448km | 18 | 8.5% | 2084 | 0.9% | 2.7% |
169 | 19.3 | Croatia | Kašina | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Germany | Bergisch Gladbach | 455km | 10 | 4.7% | 2062 | 0.5% | 1.5% |
171 | Germany | Heimbach | 459km | 16 | 7.5% | 904 | 1.8% | 3.6% | |
172 | 19.1 | Germany | Lüdenscheid | 462km | 16 | 7.5% | 999 | 1.6% | 3.5% |
173 | 19.3 | Germany | Kreuzau-Obermaubach | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | Germany | Seifhennersdorf | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
176 | 19.5 | Italy | Arezzo | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 476km | 12 | 5.6% | 630 | 1.9% | 3.3% |
178 | 10.4 | France | Izeaux | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 6.8 | Germany | Höxter | 476km | 46 | 21.6% | 1842 | 2.5% | 7.3% |
180 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Germany | Paderborn | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Germany | Solingen-Merscheid | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.3 | Germany | Solingen (Ohligs) | 481km | 14 | 6.6% | 1107 | 1.3% | 2.9% |
184 | 19.5 | Germany | Stolberg / Rheinland | 482km | 10 | 4.7% | 815 | 1.2% | 2.4% |
185 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 487km | 63 | 29.6% | 1877 | 3.4% | 10.0% |
186 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 488km | 8 | 3.8% | 37570 | 0.0% | 0.3% |
187 | 10.4 | Germany | Delbrück | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Germany | Schlangen ( Blue) | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | France | Saint-Bernard | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.1 | Germany | Witten | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Germany | Vahlbruch, Weserbergland | 492km | 59 | 27.7% | 6769 | 0.9% | 4.9% |
192 | 6.8 | Germany | Heißum | 492km | 26 | 12.2% | 727 | 3.6% | 6.6% |
193 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 492km | 51 | 23.9% | 6310 | 0.8% | 4.4% |
194 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Germany | Ottenstein Weserbergland (RED) | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Germany | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.1 | Germany | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Germany | Velbert | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | Germany | Schönebeck | 498km | 9 | 4.2% | 275 | 3.3% | 3.7% | |
200 | 6.7 | Germany | Schönebeck | 498km | 14 | 6.6% | 360 | 3.9% | 5.1% |
201 | 19.1 | Germany | Hoyerswerda | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 500km | 17 | 8.0% | 27006 | 0.1% | 0.7% |
203 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.4 | Germany | Mönchengladbach | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.4 | Hungary | Kisbodak | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Italy | Acquaviva di Montepulciano | 504km | 87 | 40.8% | 9318 | 0.9% | 6.2% |
207 | 19.3 | Germany | Dortmund II | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 6.8 | Germany | Salzgitter | 510km | 71 | 33.3% | 5764 | 1.2% | 6.4% |
209 | 10.4 | Belgium | Herhet | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 6.8 | Germany | Leopoldshöhe | 514km | 36 | 16.9% | 1403 | 2.6% | 6.6% |
211 | 19.3 | Germany | Leopoldshöhe (Blue) | 514km | 51 | 23.9% | 5498 | 0.9% | 4.7% |
212 | 10.4 | France | RETHEL (08) | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Croatia | Dvor | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Hungary | Ajka | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 519km | 18 | 8.5% | 1217 | 1.5% | 3.5% |
217 | 10.4 | France | Rive-de-gier | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.1 | Germany | Oberhausen - NRW | 521km | 58 | 27.2% | 7200 | 0.8% | 4.7% |
219 | 10.4 | Czech Republic | Ivan okr. Prostejov (RED) | 523km | 0 | 0.0% | 1131 | 0.0% | -531.0% |
220 | 22.2 | France | MEREUIL | 524km | 79 | 37.1% | 10778 | 0.7% | 5.2% |
221 | 10.4 | Germany | Exten Niedersachsen | 524km | 30 | 14.1% | 3823 | 0.8% | 3.3% |
222 | 10.3 | Germany | Rheurdt-Schaephuysen | 527km | 33 | 15.5% | 2114 | 1.6% | 4.9% |
223 | 19.4 | Germany | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Germany | Auetal | 529km | 1 | 0.5% | 15057 | 0.0% | 0.1% |
225 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 531km | 1 | 0.5% | 19308 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.4 | Germany | Flechtorf | 532km | 0 | 0.0% | 14634 | 0.0% | < -999% |
227 | 19.3 | Germany | Bückeburg | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Belgium | Hannut | 536km | 16 | 7.5% | 18467 | 0.1% | 0.8% |
229 | 19.3 | Germany | Staakow | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 543km | 32 | 15.0% | 11967 | 0.3% | 2.0% |
231 | 10.4 | Hungary | Barcs | 544km | 11 | 5.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.3 | Belgium | Helecine | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Hungary | Keszegfalva | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.3 | Germany | Isernhagen | 549km | 14 | 6.6% | 324 | 4.3% | 5.3% |
235 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 554km | 1 | 0.5% | 47777 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.1 | Belgium | Melin | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Belgium | Diest | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Germany | Kalkar | 562km | 30 | 14.1% | 3462 | 0.9% | 3.5% |
241 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.3 | Belgium | Bienne-lez-Happart | 564km | 86 | 40.4% | 5895 | 1.5% | 7.7% |
243 | 19.5 | Hungary | Bodajk | 565km | 0 | 0.0% | 2584 | 0.0% | < -999% |
244 | 19.5 | France | epaux-bezu | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 571km | 55 | 25.8% | 2953 | 1.9% | 6.9% |
246 | 19.3 | Germany | Eichwalde | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 10.3 | Germany | Berlin Schmöckwitz | 573km | 0 | 0.0% | 14089 | 0.0% | < -999% |
248 | 19.5 | France | BUSSET (03270) | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Germany | Nienburg / Weser | 574km | 23 | 10.8% | 723 | 3.2% | 5.9% |
250 | 10.4 | ? | ? | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 583km | 63 | 29.6% | 5331 | 1.2% | 5.9% |
252 | 19.5 | Poland | Strzelin | 584km | 40 | 18.8% | 7693 | 0.5% | 3.1% |
253 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 584km | 56 | 26.3% | 4057 | 1.4% | 6.0% |
