bo_stat_network_descr_lasth
bo_stat_network_descr_table
Pos. | PCB | Pais | Ciudad | Distancia | Relámpagos/h | Señales/h | Eficiencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Proporción | Número | Proporción | ||||||
1 | 19.3 | Alemania | Schwangau-Horn | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 6.8 | Alemania | Schwangau-Horn | 0km | 4 | 0,3% | 37100 | 0,0% | 0,1% |
3 | 10.4 | Austria | Innsbruck | 61km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 76km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.4 | ? | ? | 80km | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -1,0% |
6 | 10.4 | Alemania | Munich Untermenzing | 88km | 0 | 0,0% | 4025 | 0,0% | -261,0% |
7 | 10.3 | Alemania | Ottobrunn (RED) | 89km | 25 | 1,6% | 1369 | 1,8% | 1,7% |
8 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 95km | 9 | 0,6% | 307 | 2,9% | 1,3% |
9 | 6.6 | Alemania | Bruckmuehl | 98km | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -1,0% |
10 | 19.5 | Suiza | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 98km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Suiza | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 98km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.4 | Alemania | Unterschleissheim | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.4 | Alemania | Kirchheim b. München | 102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.1 | Italia | Suedtirol | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Suiza | Oberschan, SG | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.3 | Suiza | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 108km | 174 | 11,3% | 36725 | 0,5% | 2,3% |
17 | 10.4 | Alemania | Blaustein | 114km | 70 | 4,5% | 990 | 7,1% | 5,7% |
18 | 10.3 | Alemania | Konstanz RED | 115km | 0 | 0,0% | 1980 | 0,0% | -128,4% |
19 | 19.1 | Suiza | Niederuzwil | 120km | 158 | 10,2% | 1975 | 8,0% | 9,1% |
20 | 19.5 | Italia | Bruneck | 120km | 0 | 0,0% | 7442 | 0,0% | -482,6% |
21 | 4.x | Alemania | Donauwörth | 127km | 6 | 0,4% | 84 | 7,1% | 1,7% |
22 | 19.3 | Alemania | Heidenheim | 129km | 1 | 0,1% | 1956 | 0,1% | 0,1% |
23 | 10.3 | Suiza | Waengi/TG, HB9CMI | 132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.3 | Alemania | Steisslingen (RED) | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Alemania | Mühlheim an der Donau | 146km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Suiza | Wiesendangen | 146km | 3 | 0,2% | 56 | 5,4% | 1,0% |
27 | 10.4 | Alemania | Pfullingen | 148km | 15 | 1,0% | 6658 | 0,2% | 0,5% |
28 | 10.3 | Alemania | Gönningen-Reutlingen | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Suiza | Neftenbach | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.4 | Alemania | Vilsbiburg | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.3 | Alemania | 72406 Bisingen | 157km | 0 | 0,0% | 1160 | 0,0% | -75,2% |
32 | 6.8 | Alemania | Teisendorf | 158km | 33 | 2,1% | 103 | 32,0% | 8,3% |
33 | 6.8 | Suiza | Bassersdorf | 158km | 5 | 0,3% | 2896 | 0,2% | 0,2% |
34 | 19.3 | Alemania | Jestetten-Altenburg | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Suiza | Cham/Zug (BLUE) | 175km | 96 | 6,2% | 4285 | 2,2% | 3,7% |
37 | 10.3 | Suiza | Sedrun, GR | 177km | 8 | 0,5% | 102 | 7,8% | 2,0% |
38 | 22.2 | Alemania | Rottenburg am Neckar | 178km | 0 | 0,0% | 792 | 0,0% | -51,4% |
39 | 19.3 | Alemania | Stuttgart | 180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Suiza | Nussbaumen AG | 182km | 0 | 0,0% | 299 | 0,0% | -19,4% |
41 | 19.4 | Alemania | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 55 | 3,6% | 275 | 20,0% | 8,4% |
42 | 22.2 | Alemania | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Alemania | St. Georgen im Schwarzwald | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.4 | Alemania | Leonberg | 188km | 16 | 1,0% | 10005 | 0,2% | 0,4% |
45 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.4 | Alemania | Bad Liebenzell | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.4 | Alemania | Roßtal | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.2 | Alemania | Roßtal | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Alemania | Aftersteg bei Todtnau | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Italia | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 217km | 2 | 0,1% | 25637 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.4 | Alemania | Gaggenau Blue | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 6.7 | Suiza | Oberdorf (Baselland) | 224km | 38 | 2,5% | 127 | 29,9% | 8,6% |
53 | 19.4 | Suiza | Liestal 2 (blue) | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.3 | Suiza | Liestal 1 (RED) | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 10.3 | Suiza | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | Suiza | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 230km | 83 | 5,4% | 5082 | 1,6% | 3,0% |
58 | 10.4 | Austria | Ebensee | 231km | 2 | 0,1% | 949 | 0,2% | 0,2% |
59 | Alemania | Viechtach | 232km | 32 | 2,1% | 123 | 26,0% | 7,3% | |
60 | 19.3 | Alemania | Regen / Weißenstein | 236km | 26 | 1,7% | 58 | 44,8% | 8,7% |
61 | 6.1 | Alemania | Lonnerstadt | 236km | 5 | 0,3% | 601 | 0,8% | 0,5% |
62 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 243km | 0 | 0,0% | 57 | 0,0% | -3,7% |
63 | 19.4 | Suiza | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.3 | Alemania | Büchelberg | 248km | 23 | 1,5% | 687 | 3,3% | 2,2% |
65 | 19.5 | Italia | Padova | 254km | 0 | 0,0% | 275 | 0,0% | -17,8% |
66 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.4 | Suiza | Bern | 255km | 120 | 7,8% | 1152 | 10,4% | 9,0% |
68 | 10.3 | Suiza | Bremgarten | 257km | 3 | 0,2% | 3036 | 0,1% | 0,1% |
69 | 19.3 | Italia | Mira VE | 262km | 34 | 2,2% | 1330 | 2,6% | 2,4% |
70 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.3 | Alemania | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 265km | 19 | 1,2% | 3433 | 0,6% | 0,8% |
72 | 10.3 | Alemania | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.3 | Alemania | Wiesengiech/Scheßlitz | 266km | 7 | 0,5% | 55 | 12,7% | 2,4% |
74 | 22.0 | Alemania | Zellingen | 267km | 42 | 2,7% | 2582 | 1,6% | 2,1% |
75 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Alemania | Meckenheim | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 273km | 9 | 0,6% | 5183 | 0,2% | 0,3% |
79 | 19.4 | Alemania | 67071 Ludwigshafen | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Austria | Lachtal | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.3 | Alemania | Frankenthal (RED) | 278km | 19 | 1,2% | 21146 | 0,1% | 0,3% |
82 | 10.3 | Suiza | La Neuveville (RED) | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.4 | Italia | Sostegno | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.4 | Alemania | Gross-Umstadt | 286km | 27 | 1,8% | 106 | 25,5% | 6,7% |
85 | 19.4 | Alemania | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 288km | 82 | 5,3% | 1056 | 7,8% | 6,4% |
86 | 22.2 | Suiza | Grolley | 289km | 0 | 0,0% | 2081 | 0,0% | -135,0% |
87 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 291km | 0 | 0,0% | 13592 | 0,0% | -881,5% |
88 | 10.3 | Alemania | Münnerstadt, DW4939 | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.3 | Alemania | Münnerstadt, E-Field | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Alemania | Rödermark Ober Roden | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | Alemania | Zweibrücken | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | Suiza | Leysin | 311km | 4 | 0,3% | 321 | 1,2% | 0,6% |
95 | 10.4 | Alemania | Sonneberg | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | República Checa | Aš | 313km | 182 | 11,8% | 4785 | 3,8% | 6,7% |
97 | 19.3 | Suiza | Verbier | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Suiza | Montreux | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Austria | Amstetten | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.3 | Suiza | Essertes | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.4 | Alemania | Mainz-Grossberg | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Eslovenia | Lokev | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Eslovenia | Ravne na Koroškem | 338km | 37 | 2,4% | 52665 | 0,1% | 0,4% |
104 | 19.5 | Alemania | Voelklingen | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.3 | Italia | Bologna | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Francia | St Nicolas de port | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | Suiza | Mollens Vd | 349km | 2 | 0,1% | 1243 | 0,2% | 0,1% |
108 | 19.3 | Alemania | Hungen | 349km | 0 | 0,0% | 229 | 0,0% | -14,9% |
109 | 19.3 | Austria | Schrems | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.4 | Alemania | Angelroda | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 10.4 | Francia | 54180 | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Francia | Besancon | 358km | 25 | 1,6% | 15329 | 0,2% | 0,5% |
113 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 358km | 38 | 2,5% | 5379 | 0,7% | 1,3% |
114 | 6.6 | Austria | Graz | 358km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | -2,5% |
115 | 6.6 | Austria | Dobl | 359km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -0,8% |
116 | 22.2 | Alemania | Ohrdruf | 362km | 191 | 12,4% | 2586 | 7,4% | 9,6% |
117 | 19.3 | Austria | Passail | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 22.2 | Alemania | Lichtentanne | 368km | 204 | 13,2% | 2001 | 10,2% | 11,6% |
121 | 10.4 | Alemania | Monzelfeld | 371km | 21 | 1,4% | 1365 | 1,5% | 1,4% |
122 | 19.5 | Italia | Almese | 374km | 153 | 9,9% | 3631 | 4,2% | 6,5% |
123 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Austria | Sankt Pölten | 376km | 12 | 0,8% | 9472 | 0,1% | 0,3% |
125 | 19.3 | Alemania | Erfurt | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.4 | República Checa | Praha 4 - Hodkovičky | 383km | 22 | 1,4% | 1281 | 1,7% | 1,6% |
127 | 19.4 | Alemania | Drebach | 384km | 0 | 0,0% | 6957 | 0,0% | -451,2% |
128 | 10.4 | Croacia | Pula | 386km | 1 | 0,1% | 6258 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.3 | Eslovenia | Pesnica pri Mariboru | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Croacia | Medulin | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Eslovenia | Maribor | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.3 | Alemania | Limbach-Oberfrohna | 394km | 1 | 0,1% | 5967 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Alemania | Niederfrohna/Sachsen | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Francia | Méribel-les-Allues | 399km | 0 | 0,0% | 10 | 0,0% | -0,6% |
137 | 19.5 | Italia | Savona | 402km | 96 | 6,2% | 819 | 11,7% | 8,5% |
138 | 10.3 | Alemania | Gangloffsömmern | 402km | 0 | 0,0% | 4 | 0,0% | -0,3% |
139 | 10.3 | Italia | Candeglia (PT) | 403km | 0 | 0,0% | 3670 | 0,0% | -238,0% |
140 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.4 | República Checa | Dlouha Louka | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) | 404km | 244 | 15,8% | 5423 | 4,5% | 8,4% |
143 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 413km | 61 | 4,0% | 7510 | 0,8% | 1,8% |
145 | 10.3 | Alemania | Betzdorf/Sieg | 413km | 0 | 0,0% | 118 | 0,0% | -7,7% |
146 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 414km | 8 | 0,5% | 6252 | 0,1% | 0,3% |
147 | 10.3 | Alemania | Erlau | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Austria | Stockerau | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Italia | Sesto Fiorentino | 420km | 24 | 1,6% | 298 | 8,1% | 3,5% |
150 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 420km | 252 | 16,3% | 13942 | 1,8% | 5,4% |
151 | 6.8 | Austria | Stockerau | 421km | 1 | 0,1% | 433 | 0,2% | 0,1% |
152 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 422km | 43 | 2,8% | 17655 | 0,2% | 0,8% |
153 | 6.8 | Alemania | Artern | 423km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | -0,9% |
154 | 22.2 | Francia | Mont-Saint-Martin | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.3 | Alemania | Bad Dürrenberg (RED) | 426km | 56 | 3,6% | 1328 | 4,2% | 3,9% |
157 | 19.5 | Alemania | Windeck | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | Alemania | Windeck | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 427km | 2 | 0,1% | 34 | 5,9% | 0,9% |
160 | 19.1 | Francia | Combe de Savoie | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.3 | Italia | Gabicce Mare | 431km | 0 | 0,0% | 130 | 0,0% | -8,4% |
162 | 19.3 | Alemania | Görnitz | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | Hungría | Kercaszomor | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 22.2 | Italia | Pontedera | 435km | 7 | 0,5% | 164 | 4,3% | 1,4% |
165 | 19.5 | Italia | Reggello (FI) | 438km | 0 | 0,0% | 1276 | 0,0% | -82,7% |
166 | 19.5 | Croacia | Ostarije | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 438km | 102 | 6,6% | 1488 | 6,9% | 6,7% |
168 | 19.3 | Alemania | Leipzig-Gohlis | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 439km | 80 | 5,2% | 760 | 10,5% | 7,4% |
170 | 6.3 | Alemania | Dresden | 441km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | -1,6% |
171 | 6.6 | Alemania | Radebeul | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.4 | República Checa | near. Pardubice | 448km | 31 | 2,0% | 172 | 18,0% | 6,0% |
173 | 19.3 | Austria | Groß Schweinbarth | 450km | 1 | 0,1% | 2706 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | Alemania | Bergisch Gladbach | 455km | 0 | 0,0% | 79 | 0,0% | -5,1% |
175 | 10.4 | Alemania | Sieber im Harz | 459km | 54 | 3,5% | 185 | 29,2% | 10,1% |
176 | Alemania | Heimbach | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
177 | 19.1 | Alemania | Lüdenscheid | 462km | 7 | 0,5% | 52 | 13,5% | 2,5% |
178 | 19.3 | Alemania | Kreuzau-Obermaubach | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | Alemania | Belgern-Schildau - DC0UB | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Alemania | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | Alemania | Seifhennersdorf | 469km | 0 | 0,0% | 15 | 0,0% | -1,0% | |
182 | 19.5 | Italia | Arezzo | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Alemania | Carlsberg | 476km | 0 | 0,0% | 26 | 0,0% | -1,7% |
184 | 10.4 | Francia | Izeaux | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 6.8 | Alemania | Höxter | 476km | 68 | 4,4% | 271 | 25,1% | 10,5% |
186 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Alemania | Solingen-Merscheid | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.3 | Alemania | Solingen (Ohligs) | 481km | 0 | 0,0% | 1311 | 0,0% | -85,0% |
189 | 10.4 | Alemania | Menden | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Alemania | Wuppertal | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.5 | Alemania | Stolberg / Rheinland | 482km | 23 | 1,5% | 435 | 5,3% | 2,8% |
192 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 483km | 0 | 0,0% | 311 | 0,0% | -20,2% |
193 | 10.3 | República Checa | Hemze, near Chocen (RED) | 487km | 19 | 1,2% | 543 | 3,5% | 2,1% |
194 | 10.3 | Alemania | Ruhland RED | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Alemania | Delbrück | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Alemania | Schlangen ( Blue) | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Francia | Saint-Bernard | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.1 | Alemania | Witten | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Alemania | Vahlbruch, Weserbergland | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 6.8 | Alemania | Heißum | 492km | 13 | 0,8% | 41 | 31,7% | 5,2% |
201 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 492km | 2 | 0,1% | 2078 | 0,1% | 0,1% |
202 | 19.4 | Bélgica | Chaineux | 493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 6.8 | Alemania | Lauta | 494km | 74 | 4,8% | 280 | 26,4% | 11,3% |
204 | 10.4 | Alemania | Ottenstein Weserbergland (RED) | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | Alemania | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | Alemania | Schönebeck | 498km | 27 | 1,8% | 584 | 4,6% | 2,8% | |
207 | 19.3 | Alemania | Velbert | 498km | 7 | 0,5% | 73 | 9,6% | 2,1% |
208 | 6.7 | Alemania | Schönebeck | 498km | 28 | 1,8% | 568 | 4,9% | 3,0% |
209 | 19.1 | Alemania | Hoyerswerda | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 500km | 143 | 9,3% | 1363 | 10,5% | 9,9% |
211 | 10.4 | República Checa | Marsov u Upice | 500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.4 | Alemania | Mönchengladbach | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.4 | Hungría | Kisbodak | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.3 | Italia | Acquaviva di Montepulciano | 504km | 132 | 8,6% | 1192 | 11,1% | 9,7% |
215 | 6.8 | Alemania | Dortmund | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.3 | Alemania | Dortmund II | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 6.8 | Alemania | Salzgitter | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | Alemania | Leopoldshöhe (Blue) | 514km | 118 | 7,7% | 8487 | 1,4% | 3,3% |
219 | 6.8 | Alemania | Leopoldshöhe | 514km | 45 | 2,9% | 159 | 28,3% | 9,1% |
220 | 19.5 | Croacia | Dvor | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.4 | Holanda | Sittard | 517km | 31 | 2,0% | 116 | 26,7% | 7,3% |
222 | 19.5 | Croacia | Starigrad | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 6.8 | Alemania | Steinhagen | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.5 | Polonia | Jelenia Góra | 519km | 5 | 0,3% | 186 | 2,7% | 0,9% |
225 | 19.5 | Croacia | Zadar | 520km | 5 | 0,3% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.1 | Alemania | Oberhausen - NRW | 521km | 69 | 4,5% | 907 | 7,6% | 5,8% |
227 | 22.2 | Francia | MEREUIL | 524km | 111 | 7,2% | 1130 | 9,8% | 8,4% |
228 | 10.4 | Alemania | Exten Niedersachsen | 524km | 42 | 2,7% | 4929 | 0,9% | 1,5% |
229 | 19.4 | Alemania | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Alemania | Auetal | 529km | 29 | 1,9% | 1539 | 1,9% | 1,9% |
231 | 10.4 | Alemania | Lübbenau | 531km | 14 | 0,9% | 12647 | 0,1% | 0,3% |
232 | 19.4 | Alemania | Flechtorf | 532km | 1 | 0,1% | 2849 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.3 | Alemania | Bückeburg | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | STARÁ TURÁ | 533km | 16 | 1,0% | 98 | 16,3% | 4,1% |
235 | 19.1 | Alemania | Kraichtal | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Bélgica | Hannut | 536km | 43 | 2,8% | 291 | 14,8% | 6,4% |
237 | 10.4 | Polonia | Boleslawiec | 538km | 2 | 0,1% | 27 | 7,4% | 1,0% |
238 | 19.3 | Alemania | Staakow | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.5 | Alemania | Burgdorf | 543km | 33 | 2,1% | 3278 | 1,0% | 1,5% |
240 | 19.3 | Hungría | Veszprém | 544km | 60 | 3,9% | 6151 | 1,0% | 1,9% |
241 | 10.4 | Hungría | Barcs | 544km | 21 | 1,4% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | Hungría | Bakonyszombathely | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.3 | Bélgica | Helecine | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.4 | Hungría | Keszegfalva | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.3 | Alemania | Isernhagen | 549km | 45 | 2,9% | 92 | 48,9% | 11,9% |
246 | 22.2 | Bélgica | Jodoigne souveraine | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.3 | Bélgica | Jodoigne Souveraine RED | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.4 | Bélgica | Tirlemont | 554km | 15 | 1,0% | 39843 | 0,0% | 0,2% |
249 | 19.1 | Bélgica | Melin | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.5 | Bélgica | Diest | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 19.3 | Alemania | Kalkar | 562km | 50 | 3,2% | 475 | 10,5% | 5,8% |
252 | 19.1 | Bélgica | Lobbes | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 19.5 | Hungría | Bodajk | 565km | 0 | 0,0% | 10552 | 0,0% | -684,3% |
254 | 19.5 | Francia | epaux-bezu | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
